quarta-feira, 11 de abril de 2012
segunda-feira, 9 de abril de 2012
Relação de atletas da união
Relação de atletas da união para a 1º etapa do estadual que vai ser realizada em
Campos – RJ, amanham colocaremos a relação da FME-CAMPOS equipe campeã de 2011
LUTA MASCULINO
Nome | Sexo | GUB OU DAN | Código | PesoAté | Luta | Poomse | Ano Nasc. |
WILLIAN LUBANCO | M | 4 GUB | 6 | -36 | X | 2003 | |
CARLOS WENDEL SOARES BATISTA | M | 2 GUB | 7 | -39 | X | 2003 | |
KAYAN DA SILVA NUNES | M | 8 GUB | 13 | -34 | X | 1999 | |
SAMUEL P. DOS SANTOS | M | 7 GUB | 16 | -42 | X | 1999 | |
GABRIEL MORALES DE SOUZA | M | 1 DAN | 20 | +52 | X | 2000 | |
YURI TIBURSHI BARBOSA | M | 8 GUB | 20 | +52 | X | 1999 | |
LUIZ EDUARDO CARDOSO | M | 5 GUB | 21 | -45 | X | 1998 | |
DIEGO NEVES DOS SANTOS | M | 4 GUB | 22 | -48 | X | 1995 | |
CLAYTON PEREIRA DUTRA DE SOUZA | M | 6 GUB | 23 | - 51 | X | 1996 | |
LUCAS BASTOS SARDENBERG | M | 8 GUB | 23 | - 51 | X | 1997 | |
YAGO PEREIRA BERENGUE | M | 4 GUB | 23 | -51 | X | 1996 | |
MAYCON CHARLES S. ALMEIDA | M | 7 GUB | 24 | -55 | X | 1995 | |
DARLISON DOS SANTOS MACIEL | M | 8 GUB | 25 | -59 | X | 1994 | |
LEONARDO FRANCISCO N. ALVES | M | 8 GUB | 25 | -59 | X | 1995 | |
SAVIO SOUZA ROBAINA | M | 8 GUB | 25 | -59 | X | 1997 | |
NIELSON DE OLIVEIRA | M | 4 GUB | 26 | -63 | X | 1998 | |
WANDERSON LUBANCO | M | 8 GUB | 28 | -73 | X | 1996 | |
RALISON DA SILVA | M | 8 GUB | 28 | -73 | X | 1996 | |
MARCELO GOMES DE SOUZA | M | 8 GUB | 28 | -73 | X | 1997 | |
JEAN BRUNO DA CONCEIÇÃO RAQUEL | M | 8 GUB | 29 | - 78 | X | 1996 | |
HIGOR SANCHER ROCHA | M | 8 GUB | 30 | +78 | X | 1997 | |
JHONATAN DUARTE | M | 8 GUB | 30 | +78 | X | 1997 | |
HUGO CARLOS CHAGAS | M | 6 GUB | 30 | +78 | X | 1994 | |
WARLLEY PESSANHA | M | 8 GUB | 32 | -58 | X | 1991 | |
GABRIEL MORAES SANTOS | M | 4 GUB | 33 | -63 | X | 1993 |
LUTA MASCULINO
Nome | Sexo | GUB OU DAN | Código | PesoAté | Luta | Poomse | Ano Nasc. |
PEDRO PAULO PEREIRA YAMAGUT | M | 6 GUB | 34 | -68 | X | 1987 | |
ELIÉBERSON DE O. POVOA | M | 8 GUB | 35 | -74 | X | 1993 | |
FELIPE SILVA DE SOUZA | M | 6 GUB | 36 | -80 | X | 1992 | |
THIAGO VIDAL | M | 1 DAN | 37 | -87 | X | 1988 | |
SÁVIO CESAR DE OLIVEIRA | M | 2 GUB | 38 | +87 | X | 1993 | |
GEYSON DE PAULA | M | 1 GUB | 38 | +87 | X | 1990 | |
GERIVALDO AVELINO | M | 2 DAN | 61 | -54 | X | 1979 | |
FELIPE DE SOUZA | M | 6 GUB | 67 | -87 | X | 1979 | |
ADILSON PEREIRA PINTO | M | 2 GUB | 68 | +87 | X | 1979 | |
ENILSON W. DE SÁ | M | 2 DAN | 86 | -80 | X | 1966 |
LUTA FEMININO
MARIA ELIS DE SOUZA | F | 2 GUB | 104 | -30 | X | 2003 | |
JULIANA BELO DA CUNHA | F | 8 GUB | 111 | -30 | X | 2000 | |
LAURA F. DOS SANTOS NOGUEIRA | F | 8 GUB | 115 | -39 | X | 1999 | |
LARISSA F. DOS SANTOS NOGUEIRA | F | 8 GUB | 115 | -39 | X | 1999 | |
JHENNIFER | F | 8 GUB | 130 | +68 | X | 1997 | |
ANDRESSA LORENSSO | F | 1 DAN | 138 | +73 | X | 1989 |
POOMSAE MASCULINO
Nome | Sexo | GUB OU DAN | Código | PesoAté | Luta | Poomse | Ano Nasc. |
WANDERSON LUBANCO | M | 8 GUB | 421 | X | 1996 | ||
CLAYTON PEREIRA DUTRA DE SOUZA | M | 6 GUB | 421 | X | 1996 | ||
YAGO ANTONIO B. DA SILVA | M | 2 GUB | 422 | X | 1996 | ||
CLEDILSON DA SILVA PEREIRA | M | 3 GUB | 432 | X | 1986 | ||
ANTONIO GONÇALVES DE A. NETO | M | 1 DAN | 433 | X | 1986 |
POOMSAE FEMININO
Nome | Sexo | GUB OU DAN | Código | PesoAté | Luta | Poomse | Ano Nasc. |
EDILANE CRISTINA SOARES ALVES | F | 4 GUB | 522 | X | 1996 |
Assinar:
Postagens (Atom)